Al´s_Onsdagsgolf. Resultat_vecka. Tävlingsledare. Mats_Lundström. Maj Månad 2023-05-03  
Plac Namn Res.. S-Hcp Sis.9 Sis.6 Sis.3 18:e Priser Kvittens…
1 Thule Andersson 71 -17 42 30 16 5 456  
2 Per Corell 73 -11 42 28 13 3 293  
3 Tommy Pettersson 74 -15 44 30 17 4 211  
4 Kjell Axelsson 74 -16 48 34 16 4 170  
5 Johan Pettersson 74 -19 47 29 13 3 150  
  Eddie Jaurinder 75 -12 41 25 12 2    
  Dennis Lindberg 75 -19 47 31 15 4    
  Bo Ericsson 77 -12 42 29 12 2    
  Johan Wiman 77 -15 47 34 17 5    
  Bo Groth 77 -16 45 30 17 6  
  Leif Lantz 77 -18 47 31 16 4  
  Bertil Degerman 79 -17 47 32 15 4  
  Rolf Mathisen 79 -21 49 34 16 4  
  Mats Lundström 80 -16 47 31 17 5  
  Hans Ilebrand 81 -14 44 30 15 2  
  Lars Axelsson 81 -14 51 34 16 5  
  Åke Heldring 81 -17 50 33 17 4  
  Lennart Ekstrand 81 -17 53 36 17 5  
5 Summa denna vecka             1280
Kr. Antal spelare 32
40 Veckans tävling 1280
10 Stahre Eclectic 320
50 Anmälningsavgift 1600
Ändrad av P-S.
2023-05-03