Rad nr AL´s_Onsdagsgolf. Tävlingsledare.          Mats Lundström. Resultat sort Namn. Spel Hcp 2024-03-05 Stahre Eclectic  2024-03-05   AL`s. Side Match Ant täv 0 St. Bet  Eclectic AL´s side match Vecka resultat Reg sida
1 Anders Ejdenwik -15 99,00 0,0 0 0 x x x x
2 Anders Tedenljung -18 99,00 0,0 0 0 x x x x
3 Benny Karlsson -20 99,00 0,0 0 0 x x x x
4 Bertil Degerman -18 99,00 0,0 0 0 x x x x
5 Björn Karlborg -13 99,00 0,0 0 0 x x x x
6 Bo Ericsson -13 99,00 0,0 0 0 x x x x
7 Bo Groth -16 99,00 0,0 0 0 x x x x
8 Bo Nyqvist -11 99,00 0,0 0 0 x x x x
9 Bror Söderlund -17 99,00 0,0 0 0     x x
10 Dennis Lindberg -19 99,00 0,0 0 0 x x x x
11 Eddie Jaurinder -15 99,00 0,0 0 0 x x x x
12 Göran Lindberg -15 99,00 0,0 0 0 x x x x
13 Göran Sjöstedt -17 99,00 0,0 0 0 x x x x
14 Hans Ilebrand -14 99,00 0,0 0 0 x x x x
15 Håkan Johansson -22 99,00 0,0 0 0 x x x x
16 Jan Andersson -15 99,00 0,0 0 0 x x x x
17 Johan Pettersson -18 99,00 0,0 0 0 x x x x
18 Johan Wiman -18 99,00 0,0 0 0 x x x x
19 Kenneth Sterner -17 99,00 0,0 0 0     x x
20 Kjell Axelsson -17 99,00 0,0 0 0 x x x x
21 Lars Axelsson -15 99,00 0,0 0 0 x x x x
22 Lars Widén -8 99,00 0,0 0 0 x x x x
23 Leif Lantz -17 99,00 0,0 0 0 x x x x
24 Lennart Ekstrand -17 99,00 0,0 0 0 x x x x
25 Lennart Heldring -17 99,00 0,0 0 0 x x x x
26 Lennarth Merving -11 99,00 0,0 0 0 x x x x
27 Mats Lundström -18 99,00 0,0 0 0 x x x x
28 Michael Appelvall -18 99,00 0,0 0 0 x x x x
29 Per Corell -11 99,00 0,0 0 0 x x x x
30 Per-Sune Forsberg -22 99,00 0,0 0 0 x x x x
31 Peter Helgstrand -19 99,00 0,0 0 0 x x x x
32 Roger Bergström -22 99,00 0,0 0 0 x x x x
33 Rolf Mathisen -22 99,00 0,0 0 0 x x x x
34 Stefan Ohlsson -13 99,00 0,0 0 0 x x x x
35 Stig Sjölund -17 99,00 0,0 0 0 x x x x
36 Thomas Johansson -18 99,00 0,0 0 0 x x x x
37 Thule Andersson -17 99,00 0,0 0 0 x x x x
38 Tommy Pettersson -14 99,00 0,0 0 0 x x x x
39 Vigert Larsson -21 99,00 0,0 0 0 x x x x
40 Åke Heldring -17 99,00 0,0 0 0 x x x x
41 Åke Wetterström -11 99,00 0,0 0 0 x x x x
42 Örjan Örjan -36 99,00 0,0 0 0     x x
43 ÖÖÖ, Infoga rad         0        
44                    
45                    
46                    
47                    
48                    
49                    
50                    
51                    
52                    
53                    
54                    
55                    
56                    
57                    
58